Детали проекта
- Адрес сайта: autogals.ru
- Год: 2013
- Задача: Увеличение посещаемости сайта по тематике "автомойка"
- Регион продвижения: Санкт-Петербург
- Результаты: Рост посещаемости в 3 раза .
Составление семантического ядра
22%
Написание seo текстов
28%
Добавление и оптимизация страниц
15%
Техническая оптимизация кода сайта
35%
Позиции сайта в поисковых системах
| Ключевые слова | Yandex.ru | Google.ru |
| автомойка в невском районе | 1 | 2 |
| покрытие антидождь | 2 | 20 |
| химчистка багажника | 2 | 14 |
| чернение колес | 2 | 11 |
| шиномонтаж невский район | 3 | 21 |
| удаление следов насекомых | 3 | 16 |
| обезжиривание кузова | 4 | 13 |
| химчистка автомобиля невский | 6 | 1 |
| полировка кузова невский | 7 | 8 |
| полировка автомобиля невский | 7 | 9 |
| уборка салона автомобиля | 7 | – |
| автомойка невский | 8 | 34 |
| снятие тонировки стекол | 9 | 36 |
| восстановительная полировка кузова | 13 | 53 |
| мойка двигателя автомобиля | 18 | 55 |
| антидождь | 23 | 159 |
| защитное полимерное покрытие | 31 | 25 |
| чернение резины | 36 | 28 |
| мойка автомобиля невский | – | 3 |
Статистика посещаемости сайта
Показатели основных индикаторов целевой аудитории
| Источники переходов
на сайт | Доля посетителей относительно
всех посещений сайта |
| Яндекс | 69.1% |
| Google | 18.5% |